Qué tipo de propiedades se venden en Bariloche
MELI Propiedades – Tabla Bariloche 1 – 27-10-2026
| Tipo de propiedad | En venta | Proporción |
|---|---|---|
| Departamentos | 1.347 | 38,0 % |
| Terrenos y lotes | 1.063 | 30,0 % |
| Casas | 671 | 18,9 % |
| Locales | 139 | 3,9 % |
| PH | 75 | 2,1 % |
| Todas las propiedades | 3.548 | 100 % |
Cuánto se pide por un departamento en Bariloche
Monoambientes y departamentos de uno y dos dormitorios
Departamentos a estrenar, usados y amoblados
Cuánto se pide por una casa en Bariloche
Terrenos en venta en Bariloche
MELI Propiedades – Tabla Bariloche 2 – 27-10-2026
| Tipo y precio publicado | Avisos | Proporción del tipo |
|---|---|---|
| Departamentos hasta US$ 100.000 | 231 | 17,1 % |
| Departamentos hasta US$ 150.000 | 644 | 47,8 % |
| Departamentos hasta US$ 200.000 | 910 | 67,6 % |
| Casas hasta US$ 200.000 | 163 | 24,3 % |
| Casas hasta US$ 300.000 | 315 | 46,9 % |
| Casas hasta US$ 500.000 | 488 | 72,7 % |
| Terrenos hasta US$ 50.000 | 192 | 18,1 % |
| Terrenos hasta US$ 100.000 | 526 | 49,5 % |














Dejar un comentario