Casas con pileta en venta en zona norte, sur y oeste
En qué partidos hay más casas con pileta
Casas en venta con pileta por partido, Gran Buenos Aires y La Plata
| Partido | Zona | Casas en venta | Con pileta | Proporción | Con pileta, hasta US$ 200.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilar | Norte | 8.650 | 5.132 | 59,3 % | 1.282 |
| Escobar | Norte | 7.332 | 4.522 | 61,7 % | 751 |
| Tigre | Norte | 6.025 | 3.370 | 55,9 % | 193 |
| Moreno | Oeste | 3.956 | 2.012 | 50,9 % | 598 |
| Esteban Echeverría | Sur | 3.488 | 1.929 | 55,3 % | 383 |
| Ezeiza | Sur | 2.669 | 1.655 | 62,0 % | 288 |
| La Plata | Sur | 4.456 | 1.345 | 30,2 % | 605 |
| Ituzaingó | Oeste | 4.172 | 1.255 | 30,1 % | 426 |
| La Matanza | Oeste | 6.600 | 899 | 13,6 % | 388 |
| San Isidro | Norte | 2.201 | 844 | 38,3 % | 37 |
| Berazategui | Sur | 1.835 | 795 | 43,3 % | 150 |
| San Miguel | Norte | 2.315 | 753 | 32,5 % | 152 |
| Morón | Oeste | 3.841 | 618 | 16,1 % | 260 |
| Quilmes | Sur | 2.807 | 539 | 19,2 % | 246 |
| Lomas de Zamora | Sur | 2.681 | 457 | 17,0 % | 155 |
| Almirante Brown | Sur | 1.887 | 376 | 19,9 % | 163 |
| Vicente López | Norte | 1.724 | 375 | 21,8 % | 17 |
| Malvinas Argentinas | Norte | 1.050 | 368 | 35,0 % | 135 |
| Presidente Perón | Sur | 582 | 368 | 63,2 % | 91 |
| Hurlingham | Oeste | 1.517 | 305 | 20,1 % | 135 |
| Merlo | Oeste | 2.026 | 299 | 14,8 % | 247 |
| General San Martín | Norte | 2.045 | 266 | 13,0 % | 116 |
| Lanús | Sur | 2.181 | 197 | 9,0 % | 103 |
| Tres de Febrero | Oeste | 1.400 | 175 | 12,5 % | 54 |
| José C. Paz | Norte | 907 | 174 | 19,2 % | 142 |
| San Fernando | Norte | 620 | 171 | 27,6 % | 11 |
| General Rodríguez | Oeste | 236 | 144 | — | 73 |
| Avellaneda | Sur | 1.379 | 120 | 8,7 % | 61 |
| Florencio Varela | Sur | 452 | 73 | 16,2 % | 51 |
Casas con pileta hasta US$ 200.000: cuántas hay y dónde
Casas con pileta en venta por zona y tramo de precio, Gran Buenos Aires y La Plata
| Zona | Casas en venta | Con pileta | Proporción | Hasta US$ 150.000 | Hasta US$ 200.000 | Hasta US$ 300.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | 32.939 | 16.009 | 48,6 % | 1.115 | 2.809 | 6.871 |
| Oeste | 25.842 | 6.100 | 23,6 % | 1.332 | 2.334 | 4.058 |
| Sur, con La Plata | 24.417 | 7.854 | 32,2 % | 1.300 | 2.259 | 4.432 |
| Total | 83.198 | 29.963 | 36,0 % | 3.747 | 7.402 | 15.361 |















Dejar un comentario