Cuántos departamentos en alquiler aceptan mascotas en la Ciudad
Departamentos que aceptan mascotas por hasta $ 800.000 por mes
En qué barrios de CABA hay más departamentos que aceptan mascotas
Alquileres que aceptan mascotas en barrios porteños con 150 avisos o más
| Barrio | En alquiler | Aceptan mascotas | Proporción |
|---|---|---|---|
| Palermo Hollywood | 255 | 75 | 29,4 % |
| Puerto Madero | 599 | 167 | 27,9 % |
| Núñez | 422 | 113 | 26,8 % |
| San Telmo | 194 | 51 | 26,3 % |
| Flores | 347 | 91 | 26,2 % |
| Villa Urquiza | 470 | 122 | 26,0 % |
| Villa Devoto | 171 | 44 | 25,7 % |
| Villa del Parque | 179 | 46 | 25,7 % |
| Monserrat | 195 | 49 | 25,1 % |
| Almagro | 432 | 107 | 24,8 % |
| Las Cañitas | 186 | 46 | 24,7 % |
| Belgrano | 893 | 219 | 24,5 % |
| Colegiales | 182 | 44 | 24,2 % |
| Villa Crespo | 304 | 70 | 23,0 % |
| Palermo | 1.153 | 218 | 18,9 % |
| Recoleta | 961 | 173 | 18,0 % |
| Caballito | 754 | 133 | 17,6 % |
| Balvanera | 284 | 50 | 17,6 % |
| Barrio Norte | 291 | 45 | 15,5 % |
| Retiro | 243 | 27 | 11,1 % |
| San Nicolás | 209 | 23 | 11,0 % |















Dejar un comentario